分值 | 200米 | 1000米 | 800米 | 立定跳远 | 投掷实心球 | 引体向上 | 仰卧起坐 | 一分钟跳绳 | 半场来回运球上篮 | |||||||
200米场/男(秒) | 200米场/女(秒) | 400米场/男(秒) | 400米场/(秒)女 | 男(秒) | 女(秒) | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | 男(次) | 女(次) | 男(次) | 女(次) | 男(秒) | 女(秒) | |
120 | 23.6 | 29.2 | 23.2 | 28.8 | 02:53.0 | 02:38.0 | 2.950 | 2.470 | 14.2 | 11.2 | 23 | 70 | 254 | 254 | 9 | 13 |
119 | 23.76 | 29.36 | 23.36 | 28.96 | 02:54.40 | 02:39.40 | 2.930 | 2.450 | 14.04 | 11.04 | 69 | 251 | 251 | 9.5 | 13.5 | |
118 | 23.92 | 29.52 | 23.52 | 29.12 | 02:55.80 | 02:40.80 | 2.910 | 2.430 | 13.88 | 10.88 | 22 | 68 | 248 | 248 | 10 | 14 |
117 | 24.08 | 29.68 | 23.68 | 29.28 | 02:57.19 | 02:42.19 | 2.890 | 2.410 | 13.72 | 10.72 | 67 | 245 | 245 | 10.5 | 14.5 | |
116 | 24.24 | 29.84 | 23.84 | 29.44 | 02:58.59 | 02:43.59 | 2.870 | 2.390 | 13.56 | 10.56 | 66 | 242 | 242 | 11 | 15 | |
115 | 24.4 | 30 | 24 | 29.6 | 03:0.0 | 02:45.0 | 2.850 | 2.370 | 13.4 | 10.4 | 21 | 65 | 239 | 239 | 11.5 | 15.5 |
114 | 24.56 | 30.16 | 24.16 | 29.76 | 03:1.40 | 02:46.40 | 2.830 | 2.350 | 13.24 | 10.24 | 64 | 236 | 236 | 12 | 16 | |
113 | 24.72 | 30.32 | 24.32 | 29.92 | 03:2.80 | 02:47.80 | 2.810 | 2.330 | 13.08 | 10.08 | 20 | 63 | 233 | 233 | 12.5 | 16.5 |
112 | 24.88 | 30.48 | 24.48 | 30.08 | 03:4.19 | 02:49.19 | 2.790 | 2.310 | 12.92 | 9.92 | 62 | 230 | 230 | 13 | 17 | |
111 | 25.04 | 30.64 | 24.64 | 30.24 | 03:5.59 | 02:50.59 | 2.770 | 2.290 | 12.76 | 9.76 | 61 | 227 | 227 | 13.5 | 17.5 | |
110 | 25.2 | 30.8 | 24.8 | 30.4 | 03:7.0 | 02:52.0 | 2.750 | 2.270 | 12.6 | 9.6 | 19 | 60 | 224 | 224 | 14 | 18 |
109 | 25.36 | 30.96 | 24.96 | 30.56 | 03:8.40 | 02:53.40 | 2.730 | 2.250 | 12.44 | 9.44 | 59 | 221 | 221 | 14.5 | 18.5 | |
108 | 25.52 | 31.12 | 25.12 | 30.72 | 03:9.80 | 02:54.80 | 2.710 | 2.230 | 12.28 | 9.28 | `18 | 58 | 218 | 218 | 15 | 19 |
107 | 25.68 | 31.28 | 25.28 | 30.88 | 03:11.19 | 02:56.19 | 2.690 | 2.210 | 12.12 | 9.12 | 57 | 215 | 215 | 15.5 | 19.5 | |
106 | 25.84 | 31.44 | 25.44 | 31.04 | 03:12.59 | 02:57.59 | 2.670 | 2.190 | 11.96 | 8.96 | 56 | 212 | 212 | 16 | 20 | |
105 | 26 | 31.6 | 25.6 | 31.2 | 03:14.0 | 02:59.0 | 2.650 | 2.170 | 11.8 | 8.8 | 17 | 55 | 209 | 209 | 16.5 | 20.5 |
104 | 26.16 | 31.76 | 25.76 | 31.36 | 03:15.40 | 03:0.40 | 2.630 | 2.150 | 11.64 | 8.64 | 54 | 206 | 206 | 17 | 21 | |
103 | 26.32 | 31.92 | 25.92 | 31.52 | 03:16.80 | 03:1.80 | 2.610 | 2.130 | 11.48 | 8.48 | 16 | 53 | 203 | 203 | 17.5 | 21.5 |
102 | 26.48 | 32.08 | 26.08 | 31.68 | 03:18.19 | 03:3.19 | 2.590 | 2.110 | 11.32 | 8.32 | 52 | 200 | 200 | 18 | 22 | |
101 | 26.64 | 32.24 | 26.24 | 31.84 | 03:19.59 | 03:4.59 | 2.570 | 2.090 | 11.16 | 8.16 | 51 | 197 | 197 | 18.5 | 22.5 | |
100 | 26.8 | 32.4 | 26.4 | 32 | 03:21.0 | 03:6.0 | 2.550 | 2.070 | 11 | 8 | 15 | 50 | 194 | 194 | 19 | 23 |
99 | 26.96 | 32.56 | 26.56 | 32.16 | 03:22.40 | 03:7.40 | 2.530 | 2.050 | 10.84 | 7.84 | 49 | 191 | 191 | 19.5 | 23.5 | |
98 | 27.12 | 32.72 | 26.72 | 32.32 | 03:23.80 | 03:8.80 | 2.510 | 2.030 | 10.68 | 7.68 | 14 | 48 | 188 | 188 | 20 | 24 |
97 | 27.28 | 32.88 | 26.88 | 32.48 | 03:25.19 | 03:10.19 | 2.490 | 2.010 | 10.52 | 7.52 | 47 | 185 | 185 | 20.5 | 24.5 | |
96 | 27.44 | 33.04 | 27.04 | 32.64 | 03:26.59 | 03:11.59 | 2.470 | 1.990 | 10.36 | 7.36 | 46 | 182 | 182 | 21 | 25 | |
95 | 27.6 | 33.2 | 27.2 | 32.8 | 03:28.0 | 03:13.0 | 2.450 | 1.970 | 10.2 | 7.2 | 13 | 45 | 179 | 179 | 21.5 | 25.5 |
94 | 27.76 | 33.36 | 27.36 | 32.96 | 03:29.40 | 03:14.40 | 2.430 | 1.950 | 10.04 | 7.04 | 44 | 176 | 176 | 22 | 26 | |
93 | 27.92 | 33.52 | 27.52 | 33.12 | 03:30.80 | 03:15.80 | 2.410 | 1.930 | 9.88 | 6.88 | 12 | 43 | 173 | 173 | 22.5 | 26.5 |
92 | 28.08 | 33.68 | 27.68 | 33.28 | 03:32.19 | 03:17.19 | 2.390 | 1.910 | 9.72 | 6.72 | 42 | 170 | 170 | 23 | 27 | |
91 | 28.24 | 33.84 | 27.84 | 33.44 | 03:33.59 | 03:18.59 | 2.370 | 1.890 | 9.56 | 6.56 | 41 | 167 | 167 | 23.5 | 27.5 | |
90 | 28.4 | 34 | 28 | 33.6 | 03:35.0 | 03:20.0 | 2.350 | 1.870 | 9.4 | 6.4 | 11 | 40 | 164 | 164 | 24 | 28 |
89 | 28.52 | 34.12 | 28.12 | 33.72 | 03:36.0 | 03:21.0 | 2.344 | 1.864 | 9.36 | 6.37 | 162 | 162 | 24.4 | 28.4 | ||
88 | 28.64 | 34.24 | 28.24 | 33.84 | 03:37.0 | 03:22.0 | 2.338 | 1.858 | 9.32 | 6.34 | 39 | 160 | 160 | 24.8 | 28.8 | |
87 | 28.76 | 34.36 | 28.36 | 33.96 | 03:38.0 | 03:23.0 | 2.332 | 1.852 | 9.28 | 6.31 | 159 | 159 | 25.2 | 29.2 | ||
86 | 28.88 | 34.48 | 28.48 | 34.08 | 03:39.0 | 03:24.0 | 2.326 | 1.846 | 9.24 | 6.28 | 157 | 157 | 25.6 | 29.6 | ||
85 | 29 | 34.6 | 28.6 | 34.2 | 03:40.0 | 03:25.0 | 2.320 | 1.840 | 9.2 | 6.25 | 10 | 38 | 156 | 156 | 26 | 30 |
84 | 29.12 | 34.72 | 28.72 | 34.32 | 03:41.0 | 03:26.0 | 2.314 | 1.834 | 9.16 | 6.22 | 154 | 154 | 26.4 | 30.4 | ||
83 | 29.24 | 34.84 | 28.84 | 34.44 | 03:42.0 | 03:27.0 | 2.308 | 1.828 | 9.12 | 6.19 | 37 | 152 | 152 | 26.8 | 30.8 | |
82 | 29.36 | 34.96 | 28.96 | 34.56 | 03:43.0 | 03:28.0 | 2.302 | 1.822 | 9.08 | 6.16 | 151 | 151 | 27.2 | 31.2 | ||
81 | 29.48 | 35.08 | 29.08 | 34.68 | 03:44.0 | 03:29.0 | 2.296 | 1.816 | 9.04 | 6.13 | 149 | 149 | 27.6 | 31.6 | ||
80 | 29.6 | 35.2 | 29.2 | 34.8 | 03:45.0 | 03:30.0 | 2.290 | 1.810 | 9 | 6.1 | 9 | 36 | 148 | 148 | 28 | 32 |
79 | 29.72 | 35.32 | 29.32 | 34.92 | 03:46.0 | 03:31.0 | 2.284 | 1.804 | 8.96 | 6.07 | 146 | 146 | 28.4 | 32.4 | ||
78 | 29.84 | 35.44 | 29.44 | 35.04 | 03:47.0 | 03:32.0 | 2.278 | 1.798 | 8.92 | 6.04 | 35 | 144 | 144 | 28.8 | 32.8 | |
77 | 29.96 | 35.56 | 29.56 | 35.16 | 03:48.0 | 03:33.0 | 2.272 | 1.792 | 8.88 | 6.01 | 143 | 143 | 29.2 | 33.2 | ||
76 | 30.08 | 35.68 | 29.68 | 35.28 | 03:49.0 | 03:34.0 | 2.266 | 1.786 | 8.84 | 5.98 | 141 | 141 | 29.6 | 33.6 | ||
75 | 30.2 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 03:50.0 | 03:35.0 | 2.260 | 1.780 | 8.8 | 5.95 | 8 | 34 | 140 | 140 | 30 | 34 |
74 | 30.32 | 35.92 | 29.92 | 35.52 | 03:51.0 | 03:36.0 | 2.254 | 1.774 | 8.76 | 5.92 | 138 | 138 | 30.4 | 34.4 | ||
73 | 30.44 | 36.04 | 30.04 | 35.64 | 03:52.0 | 03:37.0 | 2.248 | 1.768 | 8.72 | 5.89 | 33 | 136 | 136 | 30.8 | 34.8 | |
72 | 30.56 | 36.16 | 30.16 | 35.76 | 03:53.0 | 03:38.0 | 2.242 | 1.762 | 8.68 | 5.86 | 135 | 135 | 31.2 | 35.2 | ||
71 | 30.68 | 36.28 | 30.28 | 35.88 | 03:54.0 | 03:39.0 | 2.236 | 1.756 | 8.64 | 5.83 | 133 | 133 | 31.6 | 35.6 | ||
70 | 30.8 | 36.4 | 30.4 | 36 | 03:55.0 | 03:40.0 | 2.230 | 1.750 | 8.6 | 5.8 | 7 | 32 | 132 | 132 | 32 | 36 |
69 | 30.92 | 36.52 | 30.52 | 36.12 | 03:56.0 | 03:41.0 | 2.224 | 1.744 | 8.56 | 5.77 | 130 | 130 | 32.4 | 36.4 | ||
68 | 31.04 | 36.64 | 30.64 | 36.24 | 03:57.0 | 03:42.0 | 2.218 | 1.738 | 8.52 | 5.74 | 31 | 128 | 128 | 32.8 | 36.8 | |
67 | 31.16 | 36.76 | 30.76 | 36.36 | 03:58.0 | 03:43.0 | 2.212 | 1.732 | 8.48 | 5.71 | 127 | 127 | 33.2 | 37.2 | ||
66 | 31.28 | 36.88 | 30.88 | 36.48 | 03:59.0 | 03:44.0 | 2.206 | 1.726 | 8.44 | 5.68 | 125 | 125 | 33.6 | 37.6 | ||
65 | 31.4 | 37 | 31 | 36.6 | 04:0.0 | 03:45.0 | 2.200 | 1.720 | 8.4 | 5.65 | 30 | 124 | 124 | 34 | 38 | |
64 | 31.52 | 37.12 | 31.12 | 36.72 | 04:1.0 | 03:46.0 | 2.194 | 1.714 | 8.36 | 5.62 | 122 | 122 | 34.4 | 38.4 | ||
63 | 31.64 | 37.24 | 31.24 | 36.84 | 04:2.0 | 03:47.0 | 2.188 | 1.708 | 8.32 | 5.59 | 29 | 120 | 120 | 34.8 | 38.8 | |
62 | 31.76 | 37.36 | 31.36 | 36.96 | 04:3.0 | 03:48.0 | 2.182 | 1.702 | 8.28 | 5.56 | 119 | 119 | 35.2 | 39.2 | ||
61 | 31.88 | 37.48 | 31.48 | 37.08 | 04:4.0 | 03:49.0 | 2.176 | 1.696 | 8.24 | 5.53 | 117 | 117 | 35.6 | 39.6 | ||
60 | 32 | 37.6 | 31.6 | 37.2 | 04:5.0 | 03:50.0 | 2.170 | 1.690 | 8.2 | 5.5 | 6 | 28 | 116 | 116 | 36 | 40 |
59 | 32.12 | 37.72 | 31.72 | 37.32 | 04:6.0 | 03:51.0 | 2.164 | 1.684 | 8.16 | 5.47 | 114 | 114 | 36.4 | 40.4 | ||
58 | 32.24 | 37.84 | 31.84 | 37.44 | 04:7.0 | 03:52.0 | 2.158 | 1.678 | 8.12 | 5.44 | 27 | 112 | 112 | 36.8 | 40.8 | |
57 | 32.36 | 37.96 | 31.96 | 37.56 | 04:8.0 | 03:53.0 | 2.152 | 1.672 | 8.08 | 5.41 | 111 | 111 | 37.2 | 41.2 | ||
56 | 32.48 | 38.08 | 32.08 | 37.68 | 04:9.0 | 03:54.0 | 2.146 | 1.666 | 8.04 | 5.38 | 109 | 109 | 37.6 | 41.6 | ||
55 | 32.6 | 38.2 | 32.2 | 37.8 | 04:10.0 | 03:55.0 | 2.140 | 1.660 | 8 | 5.35 | 26 | 108 | 108 | 38 | 42 | |
54 | 32.72 | 38.32 | 32.32 | 37.92 | 04:11.0 | 03:56.0 | 2.134 | 1.654 | 7.96 | 5.32 | 106 | 106 | 38.4 | 42.4 | ||
53 | 32.84 | 38.44 | 32.44 | 38.04 | 04:12.0 | 03:57.0 | 2.128 | 1.648 | 7.92 | 5.29 | 25 | 104 | 104 | 38.8 | 42.8 | |
52 | 32.96 | 38.56 | 32.56 | 38.16 | 04:13.0 | 03:58.0 | 2.122 | 1.642 | 7.88 | 5.26 | 103 | 103 | 39.2 | 43.2 | ||
51 | 33.08 | 38.68 | 32.68 | 38.28 | 04:14.0 | 03:59.0 | 2.116 | 1.636 | 7.84 | 5.23 | 101 | 101 | 39.6 | 43.6 | ||
50 | 33.2 | 38.8 | 32.8 | 38.4 | 04:15.0 | 04:0.0 | 2.110 | 1.630 | 7.8 | 5.2 | 5 | 24 | 100 | 100 | 40 | 44 |
49 | 33.32 | 38.92 | 32.92 | 38.52 | 04:16.0 | 04:1.0 | 2.104 | 1.624 | 7.76 | 5.17 | 98 | 98 | 40.4 | 44.4 | ||
48 | 33.44 | 39.04 | 33.04 | 38.64 | 04:17.0 | 04:2.0 | 2.098 | 1.618 | 7.72 | 5.14 | 23 | 96 | 96 | 40.8 | 44.8 | |
47 | 33.56 | 39.16 | 33.16 | 38.76 | 04:18.0 | 04:3.0 | 2.092 | 1.612 | 7.68 | 5.11 | 95 | 95 | 41.2 | 45.2 | ||
46 | 33.68 | 39.28 | 33.28 | 38.88 | 04:19.0 | 04:4.0 | 2.086 | 1.606 | 7.64 | 5.08 | 93 | 93 | 41.6 | 45.6 | ||
45 | 33.8 | 39.4 | 33.4 | 39 | 04:20.0 | 04:5.0 | 2.080 | 1.600 | 7.6 | 5.05 | 22 | 92 | 92 | 42 | 46 | |
44 | 33.92 | 39.52 | 33.52 | 39.12 | 04:21.0 | 04:6.0 | 2.074 | 1.594 | 7.56 | 5.02 | 90 | 90 | 42.4 | 46.4 | ||
43 | 34.04 | 39.64 | 33.64 | 39.24 | 04:22.0 | 04:7.0 | 2.068 | 1.588 | 7.52 | 4.99 | 21 | 88 | 88 | 42.8 | 46.8 | |
42 | 34.16 | 39.76 | 33.76 | 39.36 | 04:23.0 | 04:8.0 | 2.062 | 1.582 | 7.48 | 4.96 | 87 | 87 | 43.2 | 47.2 | ||
41 | 34.28 | 39.88 | 33.88 | 39.48 | 04:24.0 | 04:9.0 | 2.056 | 1.576 | 7.44 | 4.93 | 85 | 85 | 43.6 | 47.6 | ||
40 | 34.4 | 40 | 34 | 39.6 | 04:25.0 | 04:10.0 | 2.050 | 1.570 | 7.4 | 4.9 | 4 | 20 | 84 | 84 | 44 | 48 |
39 | 34.52 | 40.12 | 34.12 | 39.72 | 04:26.0 | 04:11.0 | 2.044 | 1.564 | 7.36 | 4.87 | 82 | 82 | 44.4 | 48.4 | ||
38 | 34.64 | 40.24 | 34.24 | 39.84 | 04:27.0 | 04:12.0 | 2.038 | 1.558 | 7.32 | 4.84 | 19 | 80 | 80 | 44.8 | 48.8 | |
37 | 34.76 | 40.36 | 34.36 | 39.96 | 04:28.0 | 04:13.0 | 2.032 | 1.552 | 7.28 | 4.81 | 79 | 79 | 45.2 | 49.2 | ||
36 | 34.88 | 40.48 | 34.48 | 40.08 | 04:29.0 | 04:14.0 | 2.026 | 1.546 | 7.24 | 4.78 | 77 | 77 | 45.6 | 49.6 | ||
35 | 35 | 40.6 | 34.6 | 40.2 | 04:30.0 | 04:15.0 | 2.020 | 1.540 | 7.2 | 4.75 | 18 | 76 | 76 | 46 | 50 | |
34 | 35.12 | 40.72 | 34.72 | 40.32 | 04:31.0 | 04:16.0 | 2.014 | 1.534 | 7.16 | 4.72 | 74 | 74 | 46.4 | 50.4 | ||
33 | 35.24 | 40.84 | 34.84 | 40.44 | 04:32.0 | 04:17.0 | 2.008 | 1.528 | 7.12 | 4.69 | 17 | 72 | 72 | 46.8 | 50.8 | |
32 | 35.36 | 40.96 | 34.96 | 40.56 | 04:33.0 | 04:18.0 | 2.002 | 1.522 | 7.08 | 4.66 | 71 | 71 | 47.2 | 51.2 | ||
31 | 35.48 | 41.08 | 35.08 | 40.68 | 04:34.0 | 04:19.0 | 1.996 | 1.516 | 7.04 | 4.63 | 69 | 69 | 47.6 | 51.6 | ||
30 | 35.6 | 41.2 | 35.2 | 40.8 | 04:35.0 | 04:20.0 | 1.990 | 1.510 | 7 | 4.6 | 3 | 16 | 68 | 68 | 48 | 52 |
29 | 35.72 | 41.32 | 35.32 | 40.92 | 04:36.0 | 04:21.0 | 1.984 | 1.504 | 6.96 | 4.57 | 66 | 66 | 48.4 | 52.4 | ||
28 | 35.84 | 41.44 | 35.44 | 41.04 | 04:37.0 | 04:22.0 | 1.978 | 1.498 | 6.92 | 4.54 | 15 | 64 | 64 | 48.8 | 52.8 | |
27 | 35.96 | 41.56 | 35.56 | 41.16 | 04:38.0 | 04:23.0 | 1.972 | 1.492 | 6.88 | 4.51 | 63 | 63 | 49.2 | 53.2 | ||
26 | 36.08 | 41.68 | 35.68 | 41.28 | 04:39.0 | 04:24.0 | 1.966 | 1.486 | 6.84 | 4.48 | 61 | 61 | 49.6 | 53.6 | ||
25 | 36.2 | 41.8 | 35.8 | 41.4 | 04:40.0 | 04:25.0 | 1.960 | 1.480 | 6.8 | 4.45 | 14 | 60 | 60 | 50 | 54 | |
24 | 36.32 | 41.92 | 35.92 | 41.52 | 04:41.0 | 04:26.0 | 1.954 | 1.474 | 6.76 | 4.42 | 58 | 58 | 50.4 | 54.4 | ||
23 | 36.44 | 42.04 | 36.04 | 41.64 | 04:42.0 | 04:27.0 | 1.948 | 1.468 | 6.72 | 4.39 | 13 | 56 | 56 | 50.8 | 54.8 | |
22 | 36.56 | 42.16 | 36.16 | 41.76 | 04:43.0 | 04:28.0 | 1.942 | 1.462 | 6.68 | 4.36 | 55 | 55 | 51.2 | 55.2 | ||
21 | 36.68 | 42.28 | 36.28 | 41.88 | 04:44.0 | 04:29.0 | 1.936 | 1.456 | 6.64 | 4.33 | 53 | 53 | 51.6 | 55.6 | ||
20 | 36.8 | 42.4 | 36.4 | 42 | 04:45.0 | 04:30.0 | 1.930 | 1.450 | 6.6 | 4.3 | 2 | 12 | 52 | 52 | 52 | 56 |
19 | 36.92 | 42.52 | 36.52 | 42.12 | 04:46.0 | 04:31.0 | 1.924 | 1.444 | 6.56 | 4.27 | 50 | 50 | 52.4 | 56.4 | ||
18 | 37.04 | 42.64 | 36.64 | 42.24 | 04:47.0 | 04:32.0 | 1.918 | 1.438 | 6.52 | 4.24 | 11 | 48 | 48 | 52.8 | 56.8 | |
17 | 37.16 | 42.76 | 36.76 | 42.36 | 04:48.0 | 04:33.0 | 1.912 | 1.432 | 6.48 | 4.21 | 47 | 47 | 53.2 | 57.2 | ||
16 | 37.28 | 42.88 | 36.88 | 42.48 | 04:49.0 | 04:34.0 | 1.906 | 1.426 | 6.44 | 4.18 | 45 | 45 | 53.6 | 57.6 | ||
15 | 37.4 | 43 | 37 | 42.6 | 04:50.0 | 04:35.0 | 1.900 | 1.420 | 6.4 | 4.15 | 10 | 44 | 44 | 54 | 58 | |
14 | 37.52 | 43.12 | 37.12 | 42.72 | 04:51.0 | 04:36.0 | 1.894 | 1.414 | 6.36 | 4.12 | 42 | 42 | 54.4 | 58.4 | ||
13 | 37.64 | 43.24 | 37.24 | 42.84 | 04:52.0 | 04:37.0 | 1.888 | 1.408 | 6.32 | 4.09 | 9 | 40 | 40 | 54.8 | 58.8 | |
12 | 37.76 | 43.36 | 37.36 | 42.96 | 04:53.0 | 04:38.0 | 1.882 | 1.402 | 6.28 | 4.06 | 39 | 39 | 55.2 | 59.2 | ||
11 | 37.88 | 43.48 | 37.48 | 43.08 | 04:54.0 | 04:39.0 | 1.876 | 1.396 | 6.24 | 4.03 | 37 | 37 | 55.6 | 59.6 | ||
10 | 38 | 43.6 | 37.6 | 43.2 | 04:55.0 | 04:40.0 | 1.870 | 1.390 | 6.2 | 4 | 1 | 8 | 36 | 36 | 56 | 60 |
9 | 38.12 | 43.72 | 37.72 | 43.32 | 04:56.0 | 04:41.0 | 1.864 | 1.384 | 6.16 | 3.97 | 34 | 34 | 56.4 | 01:00.4 | ||
8 | 38.24 | 43.84 | 37.84 | 43.44 | 04:57.0 | 04:42.0 | 1.858 | 1.378 | 6.12 | 3.94 | 7 | 32 | 32 | 56.8 | 01:00.8 | |
7 | 38.36 | 43.96 | 37.96 | 43.56 | 04:58.0 | 04:43.0 | 1.852 | 1.372 | 6.08 | 3.91 | 31 | 31 | 57.2 | 01:01.2 | ||
6 | 38.48 | 44.08 | 38.08 | 43.68 | 04:59.0 | 04:44.0 | 1.846 | 1.366 | 6.04 | 3.88 | 29 | 29 | 57.6 | 01:01.6 | ||
5 | 38.6 | 44.2 | 38.2 | 43.8 | 05:0.0 | 04:45.0 | 1.840 | 1.360 | 6 | 3.85 | 6 | 28 | 28 | 58 | 01:02.0 | |
4 | 38.72 | 44.32 | 38.32 | 43.92 | 05:1.0 | 04:46.0 | 1.834 | 1.354 | 5.96 | 3.82 | 26 | 26 | 58.4 | 01:02.4 | ||
3 | 38.84 | 44.44 | 38.44 | 44.04 | 05:2.0 | 04:47.0 | 1.828 | 1.348 | 5.92 | 3.79 | 5 | 24 | 24 | 58.8 | 01:02.8 | |
2 | 38.96 | 44.56 | 38.56 | 44.16 | 05:3.0 | 04:48.0 | 1.822 | 1.342 | 5.88 | 3.76 | 23 | 23 | 59.2 | 01:03.2 | ||
1 | 39.08 | 44.68 | 38.68 | 44.28 | 05:4.0 | 04:49.0 | 1.816 | 1.336 | 5.84 | 3.73 | 21 | 21 | 59.6 | 01:03.6 | ||
0 | 39.2 | 44.8 | 38.8 | 44.4 | 05:5.0 | 04:50.0 | 1.810 | 1.330 | 5.8 | 3.7 | 4 | 20 | 20 | 60 | 01:04.0 |
附件: